Коронки и стаканы
Буровая коронка | ||
Обозначение | d, мм | D, мм |
---|---|---|
КБ-73.00 | 61 | 73 |
КБ-89.00 | 75 | 89 |
КБ-108.00 | 96 | 110 |
КБ-127.00 | 116 | 130 |
КБ-146.00 | 128 | 146 |
Буровые стаканы | ||
ИРБ-010Б.00 | 87 | 121 |
ИРБ-012.00 | 1030 | 32 |
ИРБ-013.00 | 1030 | 42 |
Похожие товары
Шнек буровой
От 72мм L1,0До 350мм L1.4
Шнек буровой
Замки бурильных труб
Замки навинчиваемые по ГОСТ 5286-75Замки навинчиваемые по ГОСТ 7918-75
Замки приварные по ГОСТ 27834-95