Коронки и стаканы
Буровая коронка | ||
Обозначение | d, мм | D, мм |
---|---|---|
КБ-73.00 | 61 | 73 |
КБ-89.00 | 75 | 89 |
КБ-108.00 | 96 | 110 |
КБ-127.00 | 116 | 130 |
КБ-146.00 | 128 | 146 |
Буровые стаканы | ||
ИРБ-010Б.00 | 87 | 121 |
ИРБ-012.00 | 1030 | 32 |
ИРБ-013.00 | 1030 | 42 |
Похожие товары
Буровая труба
Специальная легированная сталь 40XHTермообработка
Буровые замки с конической резьбой
Буровая труба
Замки бурильных труб
Замки навинчиваемые по ГОСТ 5286-75Замки навинчиваемые по ГОСТ 7918-75
Замки приварные по ГОСТ 27834-95